Datentabelle · Widersprueche_Luecken
Widersprüche, Datenlücken und Aussagegrenzen
Diese Liste ist Teil des Ergebnisses: Nicht veröffentlichte oder widersprüchliche Werte werden nicht durch unbelegte Schätzungen ersetzt.
15 Datenzeilen
Quellenstand 30.08.2026. Zeitabhängige Produkt-, Markt- und Rechtsangaben sollten vor einer konkreten Entscheidung direkt an der Quelle geprüft werden.
| Bereich | Offene Frage / Konflikt | Idealer Beleg | Beste gefundene Evidenz | Status | Relevanz | Sichere Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | Modellspezifische Gesamtmagnetmasse | Hersteller-BOM oder LCA pro Generator | Nur wenige Herstellerwerte; überwiegend Topologie + Literaturfaktor | offen | hoch | Berechnungen als B-C markieren; keine Hersteller-BOM suggerieren. |
| Wind | Faktorwiderspruch 650 vs. 700–1.200 vs. 2.700–3.200 kg/MW | gleiche Systemgrenze und Technologiegeneration | JRC/NREL/DOE mit stark abweichenden Scopes | Widerspruch | hoch | 650 kg/MW als dokumentierten Arbeitsfaktor nutzen; Szenarioausreißer separat zeigen. |
| Wind | Nd/Dy/Tb je konkretem Modell | Herstellerstoffbilanz | Nur Vestas-Einzelfall; sonst technologiebezogene NREL-Faktoren | teilweise | hoch | Elementwerte als berechnet kennzeichnen; bei Medium-Speed ohne Faktor leer lassen. |
| Wind | Nd/Pr-Trennung | modellbezogene Magnetchemie | Literatur nennt oft NdPr gemeinsam | offen | mittel | Kein Nd aus NdPr ohne Split berechnen. |
| EV | Variantenwechsel innerhalb Modellname | VIN-/Produktionsdatum- und Achszuordnung | Tesla und andere OEMs ändern Motortypen | offen | hoch | Generation, Jahr und Achse immer nennen. |
| EV | Tesla Model 3 Ferritbehauptung | Hersteller- oder Teardownchemie | JRC 2025 widerspricht Tesla-Handbuch und EPA-Teardownwert | Widerspruch | hoch | Model 3 nicht als magnetfrei ausgeben; 2018 Rear Unit 1,8 kg nur sekundär. |
| EV | PM heißt nicht automatisch NdFeB | Werkstoffnachweis | Jaguar I-PACE: PSM belegt, Legierung nicht | offen | mittel | PM und NdFeB getrennte Felder beibehalten. |
| Hybrid | Elementmassen Nd/Dy/Tb | vollständige Legierungsanalyse + Ausbeute | ORNL-REO-Rückgewinnungsproben haben andere Systemgrenze | offen | hoch | REO-Prozentwerte nicht mit Gesamtmagnetmasse multiplizieren. |
| Robotik | NdFeB-Gesamtmasse je KUKA/ABB/FANUC/Kawasaki-Modell | OEM-BOM oder Demontage | Kein aktuelles Modell veröffentlicht vollständige Magnetmasse | offen | hoch | In Modellzeilen nur 'nicht veröffentlicht'; 8,5/15 kg separat halten. |
| Robotik | 8,5 vs. 15 kg generischer Faktor | repräsentative Multi-Modell-Demontage | CEPS vs. Review mit kommerzieller Ursprungskette | Widerspruch | hoch | 8,5 kg als Literaturmittel; 15 kg nur als schwächere Oberreferenz. |
| Pumpe/Servo | Magnetmasse konkreter Produktmodelle | Recycling-BOM mit Gewichten | Werkstoff oft belegt, Masse fast nie | offen | mittel | Keine Skalierung aus Motorgesamtgewicht. |
| E-Bike | Marktmittel 0,16 vs. 0,27 vs. 0,30–0,35 kg | repräsentative aktuelle Teardown-Stichprobe | Einzelfall, CEPS und älterer JRC-Faktor weichen ab | Widerspruch | hoch | 0,27 kg als Literaturarbeitswert; Bandbreite und Alter offen nennen. |
| MRT | Anteil NdFeB-Permanentmagnet-Scanner | aktueller Marktbestand nach Magnettyp | CEPS nimmt nur ca. 10 % NdFeB an | teilweise | mittel | 1,7 t nie auf alle MRT-Systeme übertragen. |
| Top 10 | Typisch vs. maximal pro Gerät | einheitliche Systemgrenzen | Windwerte pro MW, MRT je Magnet, Robotik je Gerät | methodisch begrenzt | mittel | Rangfolge als Arbeitsvergleich, nicht als physikalisch homogene Statistik kennzeichnen. |
| Zeitstand | Aktuelle Produktgenerationen | Live-Herstellerabgleich vor Publikation | Quellenstand 30.08.2026 | erneut prüfen | mittel | Vor Veröffentlichung Links und aktuelle Varianten erneut verifizieren. |




