Datentabelle · Weitere_Geraete
Weitere industrielle Geräte und Antriebssysteme
Konkrete Modelle werden auch dann geführt, wenn Hersteller nur den Motortyp, nicht aber die Magnetmasse offenlegen. 0 kg wird nur bei explizit magnetfreier Architektur gesetzt.
27 Datenzeilen
Quellenstand 30.08.2026. Zeitabhängige Produkt-, Markt- und Rechtsangaben sollten vor einer konkreten Entscheidung direkt an der Quelle geprüft werden.
| Kategorie | Hersteller | Modell / System | Leistung / Gerätedaten | PM-/NdFeB-Beleg | NdFeB kg | Mengenklasse | Direktquelle | Belegtstatus | Hinweis / Datenlücke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servomotor | ABB | DSM18H-2KW9-154 | 2,9 kW; 14,7 kg; 10-polig | NdFeB Position 8 im Recycling-BOM der 380-V-Flansch-180-Familie | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | Familienebene; Nd/Dy/Tb offen. |
| Servomotor | ABB | DSM18H-4KW4-154 | 4,4 kW; 20,1 kg | NdFeB belegt | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | Magnetmasse offen. |
| Servomotor | ABB | DSM18H-5KW5-154 | 5,5 kW; 27,2 kg | NdFeB belegt | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | Magnetmasse offen. |
| Servomotor | ABB | DSM18H-7KW5-154 | 7,5 kW; 32,3 kg | NdFeB belegt | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | Magnetmasse offen. |
| Servomotor | ABB | HDS130-0620A | 2 kW; 6,65 kg | AC-PM-Servo; Legierung nicht genannt | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | NdFeB nicht direkt belegt. |
| Servomotor | FANUC | αiS-D | aktuelle Servomotorfamilie | Neodym-Magnete ausdrücklich genannt | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | Masse, Dy und Tb offen. |
| Servomotor | FANUC | große αi-B-Servomotoren | Spritzguss-/Pressenantriebe | Neodym-Magnete ausdrücklich genannt | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | Masse offen. |
| Spindelmotor | FANUC | BiS-B | Einbauspindelmotor | Neodym-Magnete ausdrücklich genannt | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | Masse offen. |
| Direktantrieb | FANUC | D+S-B | Einbau-Direktantrieb | starke Neodym-Magnete | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | Masse offen. |
| Servomotor | Siemens | SIMOTICS S-1FK7 1FK7086-4CC71-1PB2 | 3,8 kW optimal; 26,0 kg; 8 Pole | Permanentmagnet-Synchronmotor | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | Magnetlegierung und Masse offen; separate PM-Haltebremse. |
| Pumpe | Grundfos | MAGNA3 25-60 | 84 W; 4,81 kg | 4-poliger PM-Synchronmotor / Neodymrotor-Familie | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | Konkrete Magnetmasse nicht veröffentlicht. |
| Pumpe | Grundfos | CRN 10 MAGdrive | MAGdrive-Reihe 0,37–22 kW | Innen- und Außenmagnete ausdrücklich NdFeB | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | Masse/Nd/Dy/Tb offen. |
| Pumpe | Wilo | Stratos MAXO-D 40/0.5-16 PN6/10 | 38,8-kg-Doppelpumpe | PM-Rotor; Legierung nicht genannt | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | NdFeB nicht direkt belegt. |
| Pumpe | Wilo | RMOT Stratos MAXO-D 40/0.5-16 | Ersatzmotor 2186337; 7,7 kg | PM-Rotor | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | Magnetlegierung und Masse offen. |
| Pumpe ohne RE-PM | KSB | EtaLine Pro 25-25-90, 0,8 kW | In-line-Pumpe | klassische Ferritmagnete; ausdrücklich ohne seltene Erden | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | 0 kg NdFeB im Antrieb. |
| Motor ohne PM | ABB | M3AL/M3BL SynRM | 5,5–315 kW | Synchronreluktanz; ohne Magnete und seltene Erden | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | 0 kg Permanentmagnete. |
| E-Bike-Antrieb | Shimano | DU-EP801 | 250 W; 85 Nm; 2,7 kg | brushless; Magnettopologie nicht veröffentlicht | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | Aus 'brushless' keine NdFeB-Aussage ableiten. |
| E-Bike-Antrieb | Shimano | DU-EP600 | 250 W; 85 Nm; 3,0 kg | brushless; Magnettopologie nicht veröffentlicht | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | Magnetmasse offen. |
| E-Bike-Antrieb | Bosch | Performance Line CX BDU3840 | 250 W; 85 Nm; 2,8 kg | Motortopologie nicht veröffentlicht | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | Modell belegt; NdFeB/Masse/Elemente offen. |
| E-Bike-Antrieb | Yamaha | PW-X3 | 250 W; 85 Nm; 2,75 kg | PM/NdFeB nicht veröffentlicht | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | Gerätedaten belegt. |
| E-Bike-Antrieb | Yamaha | PWseries S2 | 250 W; 75 Nm; 2,85 kg | PM/NdFeB nicht veröffentlicht | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | Gerätedaten belegt. |
| E-Bike-Antrieb | Brose | Drive S Mag E06855-200 / E01680-200 | 250 W; 90 Nm; 2,9 kg | brushless internal rotor | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | 'Mag' bezeichnet Magnesiumgehäuse, nicht Magnetwerkstoff. |
| MRT | Esaote | Magnifico Open 100009900 / MSK 100009910 | 0,4 T; FDA K241133 | NdFeB-Permanentmagnet ausdrücklich | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | Gesamtmagnetmasse/Nd/Dy/Tb offen. |
| Industrieller PM-Antrieb | Studienfall | 1,25-MW Adjustable Permanent Magnet Drive | veröffentlichte LCA-/Konstruktions-BOM | NdFeB | 72 | Design-BOM | Quelle öffnen ↗ | A-M | Ein Designfall; nicht als Marktmittelwert verwenden. |
| Schiffsantrieb | ABB | Compact Azipod / historische CO-Reihe | PM-Antrieb <5 MW; Einführung 2000 | NdFeB als üblicher Werkstoff der ABB-PM-Maschinen | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | C-R | PM belegt; modellbezogene NdFeB-Zuordnung und Masse nicht vollständig. |
| Pedelec, Demontage | Universität Augsburg | defektes Pedelec – Modell anonym | 20 Platten × 8 g | NdFeB; 25 % Nd, 3 % Pr | 0,16 | gemessen | Quelle öffnen ↗ | A-M | Ein ausdrücklich nicht repräsentatives Exemplar; 40 g Nd gemessen/berechnet. |
| Pedelec, EOL-Messung | Studie | E-Bike-Motor – Modell anonym | Einzelmagnete 6,4–6,5 g | Nd 17,8 %, Pr 4,6 %, Dy <0,005 %, Gd 4,7 % | — | Einzelmagnetmessung | Quelle öffnen ↗ | A-M | Magnetzahl nicht publiziert; keine Gesamtmasse ableitbar. |




