Datentabelle · Hybride_Teardowns
Hybridfahrzeuge – Demontage- und Messwerte
Stückzahlen und Einzelgewichte stammen aus ORNL/DOE-Demontagen. Elementchemie wird nicht ohne vollständige Stoffbilanz hochgerechnet.
10 Datenzeilen
Quellenstand 30.08.2026. Zeitabhängige Produkt-, Markt- und Rechtsangaben sollten vor einer konkreten Entscheidung direkt an der Quelle geprüft werden.
| Hersteller | Modell / Generation | Modelljahr | Komponente | Motorprinzip | Magnetstücke / Baugruppen | g je Magnet/Baugruppe | Gesamtmagnetmasse kg | Werkstoffscope | Mengenklasse | Direktquelle | Belegtstatus | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Prius Gen. 2 | 2.004 | MG2-Traktionsmotor | IPM/PMSM | 16 | 77 | 1,232 | NdFeB | gemessen + Stückzahlcheck | Quelle öffnen ↗ | A-M | Spätere ORNL-Vergleichstabelle bestätigt 1,232 kg; ältere Kostenschätzung 1,5 kg nicht verwenden. |
| Honda | Accord Hybrid | 2.005 | IMA-Traktionsmotor | IPM/PMSM | 32 | 25 | 0,8 (berechnet: F6*G6/1000) | NdFeB | berechnet aus Demontage | Quelle öffnen ↗ | B-C | 16 Pole × 2 Magnete; Gesamtmasse als Formel. |
| Toyota | Camry Hybrid | 2.007 | MG2-Traktionsmotor | V-IPM | 16 | 58 | 0,928 | NdFeB | gemessen | Quelle öffnen ↗ | A-M | ORNL druckt Einzel- und Gesamtwert. |
| Lexus | LS 600h | 2.008 | Traktionsmotor | NdFeB-IPM | 48 (aus Total/Einzelmasse) | 28,1 | 1,349 | NdFeB | gemessen; Stückzahl berechnet | Quelle öffnen ↗ | A-M | 48 ist aus gerundetem Total/Einzelgewicht abgeleitet; Generator nicht erfasst. |
| Toyota | Prius Gen. 3 | 2.010 | MG2-Traktionsmotor | NdFeB-IPM | 16 | 48 | 0,768 | NdFeB | gemessen | Quelle öffnen ↗ | A-M | Explizite Stückzahl und Gesamtmasse. |
| Toyota | Prius Gen. 3 | 2.010 | MG1-Generator | NdFeB-PM | 16 Baugruppen / 64 Segmente | 28 | 0,448 | NdFeB | gemessen | Quelle öffnen ↗ | A-M | Je Magnetposition vier verklebte Submagnete; 28 g je Baugruppe. |
| Hyundai | Sonata Hybrid | 2.012 | HSG | IPM | 12 | — | — | nicht spezifiziert | Geometrie gemessen; Masse offen | Quelle öffnen ↗ | A-M | Rotor 2 kg darf nicht als Magnetmasse ausgegeben werden. |
| Honda | Accord Hybrid | 2.014 | Traktionsmotor | NdFeB-IPM | 16 | 77,5 | 1,24 | NdFeB | gemessen | Quelle öffnen ↗ | A-M | 8 Pole × 2 Magnete. |
| Honda | Accord Hybrid | 2.014 | Generator | NdFeB-PM | 16 | 47,2 | 0,755 | NdFeB | gemessen | Quelle öffnen ↗ | A-M | Fließtext teils 0,76 kg; Tabellenwert 0,755 kg bevorzugt. |
| Chevrolet | Volt Gen. 2 | 2.016 | Motor A + Motor B | A Ferrit-IPM; B Dy-reduziertes NdFeB-IPM | — | — | — | 1,2 kg rare-earth content, nicht NdFeB | Herstellerangabe; kein Teardown | Quelle öffnen ↗ | X | Nicht 1,2 kg NdFeB schreiben; System- und Stoffgrenze unklar. |




