Datentabelle · Top_10
Top 10 nach typischer Magnetmasse
Rangfolge nach einem transparenten Referenzwert. Maximalwerte sind nur eingetragen, wenn eine belastbare Quelle oder klar gekennzeichnete Faktorberechnung vorliegt.
10 Datenzeilen
Quellenstand 30.08.2026. Zeitabhängige Produkt-, Markt- und Rechtsangaben sollten vor einer konkreten Entscheidung direkt an der Quelle geprüft werden.
| Rang | Anwendung | Systemgrenze / Referenz | Typischer Wert | Höchster belegter Wert | Einheit | Mengenklasse | Basis | Direktquelle | Belegtstatus | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windkraftanlage, Direct-Drive-PMSG | 5-MW-Referenzanlage | 3250 (berechnet: 5*Faktoren!$C$5) | 9750 (berechnet: 15*Faktoren!$C$5) | kg NdFeB je Anlage | berechnet | 650 kg/MW × 5 MW; Maximalbeispiel 15 MW × 650 kg/MW | Quelle öffnen ↗ | B-C | Der Maximalwert ist eine Faktorberechnung, keine Hersteller-BOM. |
| 2 | Permanentmagnet-MRT | Scanner mit NdFeB-Permanentmagnet | 1.700 | 3.000 | kg NdFeB je Scanner | Literaturannahme | CEPS: 700–3.000 kg; Mittelwert 1.700 kg; nur etwa 10 % der Scanner als NdFeB-Systeme angenommen | Quelle öffnen ↗ | D-G | Nicht auf supraleitende MRT-Systeme übertragen. |
| 3 | Großer industrieller PM-Antrieb | 1,25-MW Adjustable Permanent Magnet Drive | 72 | 72 | kg NdFeB im untersuchten Design | BOM-/Designfall | Veröffentlichte LCA eines einzelnen Designs | Quelle öffnen ↗ | A-M | Kein marktweiter Durchschnitt. |
| 4 | Industrieroboter | generischer Literaturwert | 8,5 | 15 | kg NdFeB je Roboter | Literaturwert | 8,5 kg CEPS; 15 kg Review mit schwacher kommerzieller Ursprungskette | Quelle öffnen ↗ | D-G | Keinem konkreten KUKA/ABB/FANUC/Kawasaki-Modell zurechnen. |
| 5 | Elektroauto | typisches PM-Traktionssystem | 1,9 | 2,5 | kg NdFeB je Fahrzeug/Motor | Literaturwert + Teardowns | CEPS 1,9 kg; JRC 2–2,5 kg; LEAF 1,895 kg und BMW i3 2,0 kg gemessen | Quelle öffnen ↗ | C-R | Systemgrenze Motor vs. Fahrzeug und ein vs. zwei PM-Motoren prüfen. |
| 6 | Hybridfahrzeug | 2010 Prius MG2 + MG1 | 1,216 | 1,995 | kg NdFeB je untersuchtes Traktionssystem | gemessen/berechnet | Prius: 0,768 + 0,448 kg; Maximalwert im Datensatz: 2014 Accord 1,240 + 0,755 kg | Quelle öffnen ↗ | A-M | Nur die demontierten Komponenten; weitere Fahrzeugmagnete nicht enthalten. |
| 7 | Industriepumpe | generischer Pumpenfaktor | 0,35 | — | kg NdFeB je Pumpe | Literaturwert | CEPS-Faktor; konkrete Herstellerprodukte veröffentlichen keine Magnetmasse | Quelle öffnen ↗ | D-G | 39,58-g-Probe in einer Studie ist nur ein Einzelmagnet, keine Gerätegesamtmasse. |
| 8 | Klimaanlage / Wärmepumpe | generischer Gerätefaktor | 0,325 | — | kg NdFeB je Gerät | Literaturwert | CEPS-Annahme | Quelle öffnen ↗ | D-G | Keine konkrete Modell-BOM gefunden. |
| 9 | E-Bike / Pedelec | Marktfaktor; Einzeldemontage separat | 0,27 | 0,35 | kg NdFeB je Antrieb | Literaturwert | CEPS 0,27 kg; JRC 0,3–0,35 kg; Einzeldemontage 0,160 kg | Quelle öffnen ↗ | D-G | JRC warnt, dass der ältere Faktor heutige Konstruktionen überschätzen kann. |
| 10 | Industriemotor / Servomotor | generischer Motorfaktor | 0,175 | — | kg NdFeB je Motor | Literaturwert | CEPS-Faktor; konkrete ABB/FANUC/Siemens-Motoren ohne publizierte Magnetmasse | Quelle öffnen ↗ | D-G | Leistungsklasse und Magnetgrad bestimmen die reale Menge stark. |




