Datentabelle · Faktoren
Literaturfaktoren und nicht verwendete Ausreißer
Nur F-DD-REF, F-MS-REF und F-HS-REF werden für Modellberechnungen verwendet. Ausreißer bleiben sichtbar, damit widersprüchliche Publikationen nicht stillschweigend vermischt werden.
7 Datenzeilen
Quellenstand 30.08.2026. Zeitabhängige Produkt-, Markt- und Rechtsangaben sollten vor einer konkreten Entscheidung direkt an der Quelle geprüft werden.
| Faktor-ID | Technologie | NdFeB kg/MW | Nd kg/MW | Dy kg/MW | Tb kg/MW | Quelle / Herkunft | Direktquelle | Verwendungsgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-DD-REF | Direct-Drive-PMSG | 650 | 180 | 17 | 7 | JRC 2011 Gesamtmagnet; NREL 2025 Elemente | Quelle öffnen ↗ | Arbeitsfaktor für transparente Modellberechnungen. 180+17+7 kg/MW sind Elemente, nicht Gesamtmagnet. |
| F-MS-REF | Medium-Speed / Hybrid-PMSG | 160 | 50 | 4 | 1 | JRC 2011 Gesamtmagnet; JRC 2024 Elemente | Quelle öffnen ↗ | Type-E-PMSG: Nd 50±20, Dy 4±3, Tb 1 kg/MW. Bei HREE-freien Vestas-Generatoren werden Dy/Tb modellbezogen auf 0 gesetzt. |
| F-HS-REF | High-Speed geared low-PMSG | 80 | 12 | 2 | 0 | JRC 2011 Gesamtmagnet; NREL 2025 Elemente | Quelle öffnen ↗ | Nur anwenden, wenn High-Speed-PM-Generator modellbezogen belegt ist. |
| F-NONE | DFIG / EESG / ASM ohne PM | 0 | 0 | 0 | 0 | Generatorprinzip | Quelle öffnen ↗ | 0 kg NdFeB im Hauptgenerator; Hilfsantriebe außerhalb der Systemgrenze. |
| OUT-2017 | Direct-Drive-PMSG, ältere Bandbreite | 950 | — | — | — | JRC CRM Factsheet 2020: 700–1.200 kg/MW | Quelle öffnen ↗ | Mittelwert 950 nur zur Darstellung; nicht für Modellrechnungen genutzt. |
| OUT-NREL21 | US-Offshore-Szenario 30 GW | 2.690 | — | — | — | 80,7 kt / 30 GW aus NREL 2021 | Quelle öffnen ↗ | Aggregierte Szenarioimplikation; keine Modell-BOM und deutlicher Ausreißer gegenüber JRC-Technologiefaktoren. |
| OUT-DOE22 | US-Offshore-Szenario | 2.950 | — | — | — | DOE 2022 nennt 2.700–3.200 kg/MW | Quelle öffnen ↗ | Mittelwert nur zur Darstellung; nicht für Modellrechnungen genutzt. |




