Datentabelle · EAutos_NdFeB
Elektroautos mit Permanentmagnet-Traktionsmotor
Generationen und Achsen sind entscheidend. Leere Massenfelder bedeuten: keine belastbare modellbezogene Magnetmasse gefunden.
10 Datenzeilen
Quellenstand 30.08.2026. Zeitabhängige Produkt-, Markt- und Rechtsangaben sollten vor einer konkreten Entscheidung direkt an der Quelle geprüft werden.
| Hersteller | Modell / Generation | Modelljahr | Achse(n) | Motorbezeichnung | Traktionsmotortyp | PM-erregt? | NdFeB-/Magnetmasse kg | Mengenklasse | Magnetstücke | g je Magnet | Quellenbasis | Direktquelle | Belegtstatus | Hinweis / Datenlücke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LEAF ZE0 | 2.012 | Front | nicht genannt | IPM mit RE-/NdFeB-Magneten | ja | 1,895 | gemessen | — | — | DOE/ORNL Electric Motor R&D | Quelle öffnen ↗ | A-M | 48 Slots, 8 Pole; Nd/Dy/Tb-Absolutmassen nicht veröffentlicht. |
| Nissan | LEAF ZE1 | 2.018 | Front | nicht genannt | IPMSM | ja | — | nicht veröffentlicht | — | — | Nissan Sustainability Report 2018 | Quelle öffnen ↗ | A-H | Ab 2017 ca. 70 % weniger Heavy-REE als frühere Ausführung; keine absolute Masse. |
| BMW | i3 I01 | 2.016 | Hinterachse | nicht genannt | NdFeB-PM-Motor / PM-assistierte Reluktanz | ja | 2 | gemessen | — | — | US DRIVE Roadmap, Appendix C | Quelle öffnen ↗ | A-M | 125 kW; Rotor 14,2 kg; je Pol kleiner und großer NdFeB-Magnet. |
| Chevrolet | Bolt EV | 2.017 | Front | 1ET25 / RPO MMF | zweilagiger V-IPMSM | ja | — | nicht veröffentlicht | — | — | GM/SAE 2016-01-1228 | Quelle öffnen ↗ | A-H | Sintered NdFeB magnets belegt; absolute Masse nicht veröffentlicht. |
| Tesla | Model 3, hintere Drive Unit | 2.018 | Hinterachse | Trim/Motorcode nicht sicher zuordenbar | AC-PM-Synchronmotor | ja | 1,8 | sekundär wiedergegebener Teardown | — | — | Roush Technical Review in EPA-Dossier; Ursprung UBS Evidence Lab | Quelle öffnen ↗ | C-R | 1,8 kg gilt für einen nicht trimzugeordneten 2018er Rear Motor; kein pauschaler Wert für alle Model 3. |
| Tesla | Model 3 Dual Motor AWD, Handbuchscope 2017–2023 | — | hinten PM; vorn Induktion | 3D1/3D3/3D5 nicht sicher achs-/jahrspezifisch | Mischarchitektur | ja, Gesamtfahrzeug | — | Architektur belegt; Masse nicht variantensicher | — | — | Tesla Owner's Manual | Quelle öffnen ↗ | A-H | Nicht in die magnetfreie Fahrzeugliste aufnehmen; nur der AWD-Frontmotor ist induktiv. |
| Volkswagen | ID.3, 150 kW | 2.020 | Hinterachse | APP310 | permanenterregter Synchronmotor | ja | 2,5 | sekundär wiedergegebener Teardown | — | — | Roush/EPA-Dossier; VW für Motortyp | Quelle öffnen ↗ | C-R | UBS-Primärbericht nicht offen; VW bestätigt 150-kW-PM-Synchronmotor. |
| Volkswagen | ID.4 Pro RWD | 2.023 | Hinterachse | nicht genannt | PSM | ja | — | nicht veröffentlicht | — | — | Volkswagen USA Modellmitteilung | Quelle öffnen ↗ | A-H | Magnetwerkstoff und Masse nicht veröffentlicht. |
| Jaguar | I-PACE | 2.019 | vorn + hinten | Jaguar-eigene Motoren | 2 × PSM | ja | — | nicht veröffentlicht | — | — | Jaguar Herstellertext | Quelle öffnen ↗ | A-H | PM belegt; NdFeB-Werkstoff öffentlich nicht separat belegt. |
| Porsche | Taycan 4S | 2.020 | vorn + hinten | nicht genannt | 2 × PSM; NdFeB-Legierungen | ja | — | nicht veröffentlicht | — | — | Porsche Newsroom | Quelle öffnen ↗ | A-H | NdFeB-Nutzung belegt; Masse, Stückzahl und Elementanteile offen. |




