Datentabelle · Robotik
Industrieroboter – konkrete Modelle und publizierte Motorinformationen
Generische 8,5-/15-kg-Faktoren gehören nicht in Modellzeilen. Bei allen aktuellen Modellen bleibt die vollständige NdFeB-Masse nicht veröffentlicht.
10 Datenzeilen
Quellenstand 30.08.2026. Zeitabhängige Produkt-, Markt- und Rechtsangaben sollten vor einer konkreten Entscheidung direkt an der Quelle geprüft werden.
| Hersteller | Modell | Dokument-/Modelljahr | Achsen | Nutzlast kg | Robotermasse kg | Antriebs-/Servomotorbeleg | PM-/NdFeB-Beleg | NdFeB kg Modell | Mengenklasse | Direktquelle | Belegtstatus | Datenlücke / Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUKA | KR 6 R900-2 | 2.024 | 6 | 6 | 55 | KR AGILUS; kundenspezifische Kollmorgen-Synchronservos | PM-Zuordnung nur Serien-/Fallstudienebene | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | Kein aktuelles Modell-BOM oder Magnetwerkstoff veröffentlicht. |
| KUKA | KR 300 R2700-2 | 2.022 | 6 | 300 | 1.101 | Achsantriebe nicht stofflich spezifiziert | PM/NdFeB nicht belegt | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | Roboterdaten belegt; Magnetdaten offen. |
| ABB | IRB 4600-60/2.05 | 2.009 | 6 | 60 | — | sechs Achsmotoren A1–A6 | PM/NdFeB nicht genannt | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | Keine zulässige Zuordnung der ABB-DSM-NdFeB-Motoren zu diesem Roboter. |
| ABB | IRB 4600-40/2.55 | — | 6 | 40 | — | sechs Achsmotoren A1–A6 | PM/NdFeB nicht genannt | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | Modellbezug belegt, Stoffdaten offen. |
| FANUC | CRX-10iA | — | 6 | 10 | 40 | sechs servoangetriebene Achsen | FANUC markenweit PM/RE; kein Modell-BOM | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | Modell-Achsen H; RE-Magnet-Zuordnung nur markenweit. |
| FANUC | R-2000iC/210F | — | 6 | 210 | 1.090 | sechs Servoachsen | FANUC markenweit PM/RE; kein Modell-BOM | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | Aktuelle Seite 1.090 kg/3 kW; älteres Datenblatt 1.370 kg/2,5 kW. |
| Kawasaki | BX200L | 2.011 | 6 | 200 | 890 | sechs Achsen | kein modellbezogener PM-/NdFeB-Nachweis | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | Roboterdaten belegt; Magnetdaten offen. |
| Kawasaki | RS03N | 2.021 | 6 | 3 | 20 | synchronous brushless AC servo motor | PM-Werkstoff nicht genannt | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | Aus 'brushless' keine NdFeB-Zuordnung ableiten. |
| Kawasaki | KF121J-D | 2.021 | 6 | 5 | 140 | bürstenlose AC-Servomotoren | PM/NdFeB nicht genannt | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | D-G | Keine Magnetmassenableitung. |
| Unimation / Westinghouse | PUMA 760 | — | 6 | 10 | 290 | sechs Permanentmagnet-Servomotoren | PM belegt; NdFeB nicht belegt | — | nicht veröffentlicht | Quelle öffnen ↗ | A-H | Historischer Regierungsbericht; Magnetlegierung und Masse offen. |




