Datentabelle · EAutos_ohne_NdFeB
Elektroautos ohne NdFeB-Permanentmagnete im Traktionssystem
0 kg ist architekturbasiert und gilt nur für die genannte Generation/Variante. Mischarchitekturen wie Tesla Model 3 AWD stehen nicht hier.
14 Datenzeilen
Quellenstand 30.08.2026. Zeitabhängige Produkt-, Markt- und Rechtsangaben sollten vor einer konkreten Entscheidung direkt an der Quelle geprüft werden.
| Hersteller | Modell / Variante | Modelljahr | Achse(n) | Motorarchitektur | NdFeB kg Traktion | Mengenklasse | Direktquelle | Belegtstatus | Geltungsgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model S 85 RWD | 2.012 | 1 × hinten | 3-phasiger 4-poliger AC-Induktionsmotor | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | Nur 2012-Spezifikation; nicht auf Raven/Plaid übertragen. |
| Tesla | Model S Performance 85 RWD | 2.012 | 1 × hinten | AC-Induktionsmotor | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | Nur 2012-Spezifikation. |
| Audi | e-tron 55 quattro | 2.019 | vorn + hinten | 2 × Asynchronmaschine | 0 | Hersteller / 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | Audi erklärt ausdrücklich: keine seltenen Erden in den Elektromotoren. |
| Audi | e-tron S | 2.021 | 1 × vorn; 2 × hinten | 3 × Asynchronmaschine | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | 0 folgt aus drei ASM; der No-REE-Satz wird in dieser Modellquelle nicht wiederholt. |
| Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC | 2.019 | vorn + hinten | 2 × Asynchronmaschine | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | Gilt für das Produktionsmodell 2019. |
| Renault | ZOE Launch-Version 65 kW | 2.013 | Front | extern erregter Synchronmotor mit Rotorwicklung | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | Q210 nicht in der Primärfundstelle als Code verwenden. |
| Renault | ZOE R110 | 2.020 | Front | wound-rotor synchronous | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | Magnetfreie Rotorwicklung. |
| Renault | ZOE R135 | 2.020 | Front | wound-rotor synchronous | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | Magnetfreie Rotorwicklung. |
| Renault | Mégane E-Tech Electric EV60 160 kW | 2.022 | Front | EESM / fremderregter Synchronmotor | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | Kupferwicklung statt Permanentmagneten; keine seltenen Erden. |
| BMW | iX3 | 2.021 | Hinterachse | stromerregte Synchronmaschine, Gen5 | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | BMW: keine Magnete und keine seltenen Erden im Motor. |
| BMW | i4 eDrive40 | 2.022 | Hinterachse | current-excited synchronous, Gen5 | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | Ein Gen5-EESM. |
| BMW | i4 M50 | 2.022 | vorn + hinten | 2 × current-excited synchronous, Gen5 | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | Zwei magnetfreie Gen5-EESM. |
| BMW | iX xDrive50 | 2.022 | vorn + hinten | 2 × current-excited synchronous, Gen5 | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | Keine festen Permanentmagnete / keine seltenen Erden. |
| Nissan | ARIYA Single Motor FWD | 2.022 | Front | EESM / DC-elektromagnetischer Rotor | 0 | 0-Arch | Quelle öffnen ↗ | A-H | Single-Motor-FWD; andere Varianten separat prüfen. |




